20G高压无缝管-20Cr无缝钢管-35CRMO合金钢管-42CRMO合金管-40Cr无缝钢管-42CRMO无缝管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 钢管知识
 钢管价格
 20G高压无缝管
 20Cr无缝钢管
 42CRMO无缝管
 40Cr无缝钢管
 42CRMO合金管
 联系我们
>> 相关资讯
·未来一段时间35CRMO合金钢管
·多数市场42CRMO合金管下游需
·我国42CRMO无缝管外需表现强
·15日40Cr无缝钢管价格或将继
·20Cr无缝钢管市场供需继续双
·明日上海20G高压无缝管市场价
·短期国内42CRMO合金管价格将
·35CRMO合金钢管价格将呈震荡
·明日42CRMO无缝管价格将会延
·周末40Cr无缝钢管价格或有小
·短期20Cr无缝钢管需求偏弱
·3月份宏观预期及两会政策迎利
·全国42CRMO合金管价格或将持
·35CRMO合金钢管价格微幅上涨
·42CRMO无缝管产量继续走低
>> 热点资讯
·西安42crmo无缝管市场价格
·42CRMO合金管
·保证无缝钢管曲折和校直有啥
·钢管壁厚不均的连轧工艺调整
·连续油管的制造技术
·42CRMO无缝管
·20G高压无缝管钢厂
·42CRMO无缝管
·42CRMO合金管
·42CRMO合金管
·42CRMO无缝管
·42CRMO无缝管
·42CrMo无缝钢管库存
·厚壁钢管
·16Mn无缝管材质的特点
当前位置:网站首页 > 42CRMO合金管 > 浏览正文
2012年2月42CRMO合金管日本向中国出口钢铁统计
作者:无缝钢管 来源:www.lchyjs.com 点击数: 更新时间:2012年05月01 【字体:

                                                                   聊城瀚宇金属材料有限公司

2012年2月 2012年累计  2011财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁 ">生铁  40.1  0.0  0.0  52.2  40.3  40.1  4008.6  280.3  82.0 
合金  4126.7  74.9  68.3  17995.3  13881.6  9633.1  91.1  31842.7  91.8 
钢锭  307.4  1276.0  2992.0  1229.0  948.1  331.5  1303.6  1083.1  188.3 
半成品  14171.8  92.0  124.6  6664.5  5141.0  29575.2  207.5  92713.5  116.4 
   钢轨  81.6  4.0  73.8  3562.8  2748.4  2116.3  1915.2  2495.4  321.6 
板桩  2628.1  328.2  71.8  1895.3  1462.0  3428.8  39.6  10350.7  13.7 
型钢  6958.7  102.8  91.8  6876.9  5304.8  13729.8  118.5  76147.0  109.7 
棒材  1478.3  28.2  61.4  1781.9  1374.6  6718.8  159.3  34695.3  148.9 
线材  7612.3  134.8  35.5  7669.1  5916.0  13260.0  34.7  168939.5  105.4 
厚板  51978.9  88.1  69.1  47471.4  36619.5  110971.4  71.9  830882.7  100.1 
中板  129.0  301.4  105.5  142.2  109.7  171.7  93.3  1043.0  51.4 
热轧薄板  123.5  0.0  269.9  130.7  100.8  123.5  144.2  498.1  57.2 
带钢 ">热轧宽幅带钢  45315.0  75.2  83.0  35996.6  27767.7  105558.2  91.0  494858.3  81.6 
热轧带钢  905.5  179.3  113.1  1550.4  1196.0  1410.5  119.1  8761.3  108.7 
冷轧钢板  11.1  204.8  2.1  15.7  12.1  16.6  2.0  556.7  21.6 
冷轧宽幅带钢  94838.4  133.4  106.0  77827.0  60035.7  165930.1  77.3  1062758.0  83.3 
抛光带钢  1053.4  184.0  94.5  2270.3  1751.3  1625.8  81.7  11255.2  78.7 
电工钢板  29553.4  112.9  80.4  57552.7  44396.1  55736.8  79.1  364560.3  107.5 
镀锡板  1009.8  167.0  99.9  930.8  718.0  1614.7  132.4  6305.9  90.2 
无锡板  547.4  18247.3  132.9  486.7  375.4  550.4  46.5  3793.5  69.8 
镀锌钢板  107111.0  180.8  94.0  112174.5  86531.4  166354.3  75.2  1115689.9  75.0 
其它表面处理钢板  3301.1  241.3  83.7  15197.6  11723.4  4669.3  75.7  25760.4  54.4 
钢管 ">无缝钢管  2154.5  119.6  49.1  6090.7  4698.3  3956.0  56.1  32363.2  73.4 
焊接钢管  2825.8  103.5  72.0  8171.6  6303.6  5556.7  86.0  32499.7  84.6 
普通钢材总计  359616.6  118.3  85.3  387794.8  299144.9  663499.5  76.6  4284214.1  85.0 
   不锈钢 ">不锈钢  24425.9  167.4  95.9  99408.3  76683.6  39017.7  100.7  226877.4  105.7 
其它  107662.2  132.5  81.0  124048.1  95690.7  188894.3  69.3  1142096.3  84.2 
特殊钢材总计  132088.1  137.8  83.4  223456.4  172374.3  227912.0  73.2  1368973.7  87.1 
   线材类  4118.7  131.1  67.4  15580.0  12018.4  7260.5  76.8  44035.8  84.7 
其它  8041.5  137.0  78.8  75492.2  5www.lchyjs.com8234.7  13912.4  80.2  87270.6  86.1 
二次制品总计  12160.2  134.9  74.5  91072.3  70253.1  21172.9  79.0  131306.4  85.6 
其它  457.7  287.2  239.4  1969.8  1519.5  617.0  237.7  2297.3  110.1 
合计  524458.2  121.8  85.2  734854.4  566866.7  955222.6  77.6  5926348.3  85.9 
注: 
1.出口汇率:1美元=77.14日元;进口汇率:1美元=77.13日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站后台
销售一部:13821753568 022-26927771 朱经理 销售二部:13821111054 022-26927770 张经理 销售三部:15900218308 陈经理